Présentation - Pompe à chaleur piscine Poolex SILVERLINE 180 monophasée
Pompe à chaleur piscine Poolex SILVERLINE 180 monophasée
La pompe à chaleur Poolex SILVERLINE possède de nombreux avantages, tels que l'échangeur à double spirale technologie antigel qui permet une montée en température plus rapide et d'un compresseur à hautes performances.
Également compacte et robuste, la pompe à chaleur Poolex SILVERLINE reste la solution parfaite pour chauffer votre piscine.
Économique, en effet l'énergie thermique contenue dans l'air est captée, la pompe à chaleur Poolex vous permet d'utiliser 80% de cette énergie gratuite.
D'un fonctionnement silencieux, elle est dotée d'une coque en métal et traitée anti-UV.
Son design unique lui permet de s'intégrer à côté de n'importe quel bassin.
L'installation et la mise en service de la pompe à chaleur Poolex SILVERLINE sont faciles et rapides.
Tableau comparatif et caractéristiques des pompes à chaleur piscine Poolex SILVERLINE monophasée
Modèle | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 180 | Poolex Silverline 220 | |
Volume du bassin (m3) | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 | 85 | 110 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C | Capacité (W) | 5560 | 7010 | 9260 | 12320 | 14910 | 18000 | 22520 |
Puissance consommée (W) | 880 | 1160 | 1470 | 1950 | 2360 | 2820 | 3730 | |
COP | 6,28 | 6,03 | 6,27 | 6,31 | 6,30 | 6,38 | 6,03 | |
Condition**: Air 15°C Eau 26°C | Capacité (w) | 4020 | 5000 | 6510 | 8510 | 10500 | 12600 | 15500 |
Puissance consommée (W) | 810 | 1010 | 1290 | 1680 | 2080 | 2520 | 3140 | |
COP | 4,99 | 4,92 | 5,01 | 5,05 | 5,03 | 5,00 | 4,93 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | |
Puissance max (W) | 1290 | 1830 | 2470 | 2790 | 3490 | 3850 | 6210 | |
Intensité max (A) | 6,26 | 8,85 | 11,49 | 13,50 | 16,01 | 18,50 | 27,10 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 | |
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 845 x 330 x 585 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 | |
Dimensions (mm) | 770 x 315 x 480 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067 x 405 x 692 | |
Poids net / Brut (kg) | 36 / 39 | 41 / 44 | 47 / 50 | 50 / 53 | 56 / 59 | 66 / 80 | 76 / 90 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | |
Marque du compresseur | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Panasonic | |
Échangeur | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | |
Fonction | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |
Pertes en charge (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Pompe à chaleur piscine Poolex SILVERLINE 180 monophasée : Avantages, accessoires et garanties inclus
- Compresseur hautes performances
- Boitier métal anti-uv et anti-corrosion
- Ultra silencieuse et économique
- Échangeur Twisted Tech© Titane
- Contrôle thermostatique automatique
- Compatible traitement au sel
Garanties :
Pompe à chaleur : garantie 2 ans
Compresseur : garanti 5 ans
Échangeur en titane : garanti 15 ans contre la corrosion