Présentation - Pompe à chaleur piscine Poolex SILVERLINE 220 monophasée
Pompes à chaleur piscine Poolex SILVERLINE 220
Ultra silencieuse avec un niveau sonore de 40dB(A) à 10m, la pompe à chaleur SILVERLINE 220 de Poolex vous garantit performance et efficacité.
Son principe de fonctionnement écologique (elle capte l'énergie thermique présente dans l'air afin de la redistribuer dans l'eau de votre piscine hors-sol ou enterrée pour la chauffer) et son COP de 4.93 , la pompe à chaleur SILVERLINE 220 vous permet de réaliser des économies d'énergie significatives.
Réalisée avec une coque anti corrosion et traitée anti UV, la Poolex SILVERLINE 220 est robuste et présente un design compact pour s'intégrer facilement dans votre aménagement piscine.
Dotée également d'un panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch&Go, la pompe à chaleur pour piscine SILVERLINE 220 est simple d'utilisation.
La pompe à chaleur Poolex SILVERLINE 220 est compatible avec les traitements par électrolyse grâce à son échangeur de chaleur Twisted Tech© Titane. Équipée d'un compresseur ultra performant, elle peut fonctionner à chaque saison avec des températures variant de 10 à 43°C.
La nouvelle technologie de l'échangeur en titane à double spirale permet une montée en température du bassin encore plus rapide.
POOLEX offre de solides garanties sur la pompe à chaleur : 2 ans sur la pompe à chaleur, 5 ans sur le compresseur et garantie 15 ans sur le serpentin en titane contre la corrosion.
Disponibles en 7 puissances monophasées, les pompes à chaleur pour piscine de Poolex de la gamme SILVERLINE sont adaptées pour des bassins de 25 à 110m³ selon les modèles.
Opter pour une pompe à chaleur SILVERLINE de Poolex, c'est choisir la performance, au meilleur prix pour très longtemps!
Caractéristiques de la pompe à chaleur Poolex de la gamme SILVERLINE
Modèle | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 220 | |
Volume du bassin (m3) | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 45-65 | 65-75 | 80 - 110 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C | Capacité (W) | 5 390 | 7020 | 9 310 | 12 500 | 15 240 | 22 520 |
Puissance consommée (W) | 880 | 1 130 | 1 510 | 2 010 | 2 460 | 3 730 | |
COP | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,2 | 6,03 | |
Condition**: Air 15°C Eau 26°C | Capacité (w) | 3 900 | 5 070 | 7 050 | 9 050 | 10 590 | 15500 |
Puissance consommée (W) | 810 | 1 010 | 1 390 | 1 780 | 2 070 | 3140 | |
COP | 4,84 | 5,02 | 5,07 | 5,08 | 5,12 | 4,93 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | |
Puissance max (W) | 1 290 | 1 830 | 2 510 | 3 030 | 3 580 | 6210 | |
Intensité max (A) | 6,26 | 8,85 | 11,52 | 14,5 | 16,41 | 27,10 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 7 | |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 845 x 330 x 610 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150x425x820 | |
Dimensions (mm) | 765 x 310 x 490 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067x405x692 | |
Poids net / Brut (kg) | 39 / 44 | 41 / 50 | 49 / 59 | 52 / 62 | 54 / 64 | 76 / 90 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | 46 | 46 | 48 | 49 | 49 | 51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | 30 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | |
Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Panasonic | |
Échangeur | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | |
Fonction | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |
Pertes en charge (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV